Dyrektor szkoły
mgr Elżbieta Świder
Wicedyrektor
mgr Emilia Bugaj
Wykaz nauczycieli zatrudnionych od 1 września 2018 r. I LO Konin
Nazwisko i imię | nauczany przedmiot |
---|---|
Andrzejak-Wasilewska Anna | język polski |
Bąkowska-Rybak Lilia | język niemiecki |
Bielińska Renata | wychowawca świetlicy szkolnej / zajęcia artystyczne |
Bobin Iwona | wychowanie fizyczne |
Borkowska Katarzyna | geografia |
Borowiak Agnieszka | język angielski |
Budynek Barbara | język polski |
Bugaj Emilia | język angielski |
Chorzewska Anna | język angielski |
Cieślak Anna | język angielski |
Czaja Elżbieta | podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce |
Czajkowska Iwona | biologia |
Frątczak Mirosław | edukacja dla bezpieczeństwa / wychowanie fizyczne |
Ganowicz Dorota | historia |
Gantzke-Parus Agnieszka | fizyka / przyroda |
Grzybowska Marzena | język niemiecki |
Halejcio-Stankowska Aleksandra | język angielski |
Jagiełło-Karpińska Edyta | język angielski |
Jagodzińska Agnieszka | historia / wiedza o społeczeństwie |
Jagodziński Szymon | historia / wiedza o społeczeństwie |
Karmowska-Gałązka Aneta | biologia / przyroda |
Karpiński Marcin | wychowanie fizyczne |
Kędziora-Kurz Arleta | WOS/ historia i społeczeństwo |
Kinowska Anna | język polski |
Kozłowska Maria | bibliotekarz |
Kuśmierczak Beata | wychowanie fizyczne |
Lasota Renata | podstawy przedsiębiorczości/ informatyka/ ekonomia w praktyce/ statystyka |
Marzol Jarosław | historia |
Mili Anna | matematyka |
Miziniak Maria | religia |
Mróz Urszula | wiedza o społeczeństwie |
Namysł-Burlaga Agnieszka | język hiszpański |
Napierała-Gruszka Larysa | wiedza o kulturze / muzyka |
Orligóra Wioletta | matematyka |
Pasek Dorota | język polski |
Pietrzak Reneta | matematyka / informatyka |
Piotrowska Hanna | pedagog |
Rogowska Agnieszka | matematyka |
Romańczuk-Klaczek Dorota | język polski |
Rybarczyk Arleta | język polski |
Salzman Agata | język angielski |
Sauczek Magdalena | chemia |
Sawiński Beniamin | wychowanie fizyczne |
Siwińska-Wyrwa Magdalena | język angielski |
Socha Marcelina | psycholog |
Starczewska-Staszak Małgorzata | język angielski |
Szczerbakowska Iwona | matematyka |
Szefliński Krzysztof | matematyka |
Szeląg Mirosława | geografia |
Szewczyk-Bąkowska Dorota | chemia |
Szopa Grzegorz | język niemiecki |
Świder Elżbieta | muzyka |
Tęcza Dorota | język angielski / język hiszpański |
Tomaszewski Tomasz | wychowanie fizyczne |
Tomczak Aneta | informatyka |
Walczak Ewa | etyka |
Wapniarska Dorota | biologia |
Wierzbowski Tomasz | język niemiecki |
Wydrzyńska-Roszak Arleta | język polski |
Wykaz pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych
na dzień 1 września 2018 r.
Lp. | Nazwisko i imię | stanowisko |
---|---|---|
1. | mgr inż. Ptak Marek | główny księgowy |
2. | mgr Hepner Magdalena | kierownik gospodarczy |
3. | Zaradzka Jolanta | sekretarz |
4. | Węglewska Maria | specjalista |
5. | Lewandowska Ewa | specjalista |
6. | Chojnacki Tomasz | referent |
7. | mgr Kozłowska Sylwia | specjalista |
8. | Jasińska Elżbieta | woźna |
9. | Kałkowski Marek | konserwator |
10. | Guźniczak Elżbieta | sprzątaczka |
11. | Janiak Dorota | sprzątaczka |
12. | Rybarczyk Iwona | sprzątaczka |
13. | Kaszuba Agata | sprzątaczka |
14. | Zaroda Mariola | sprzątaczka |
15. | Orzechowicz Aleksandra | sprzątaczka |