Dyrektor szkoły
mgr Elżbieta Świder
Wicedyrektor
mgr Emilia Bugaj
Wykaz nauczycieli zatrudnionych od 1 września 2018 r. I LO Konin
L.p. | Nazwisko i imię | nauczany przedmiot |
---|---|---|
1. | Andrzejak - Wasilewska Anna | język polski |
2. | Bąkowska - Rybak Lilia | język niemiecki |
3. | Bielińska Renata | wychowawca świetlicy szkolnej / zajęcia artystyczne |
4. | Bobin Iwona | wychowanie fizyczne |
5. | Borowiak Agnieszka | język angielski |
6. | Budynek Barbara | język polski |
7. | Bugaj Emilia | język angielski |
8. | Czajkowska Iwona | biologia |
9. | Frątczak Mirosław | edukacja dla bezpieczeństwa |
10. | Ganowicz Dorota | historia |
11. | Gantzke- Parus Agnieszka | fizyka / przyroda |
12. | Gruszka Larysa | WOK |
13. | Grzybowska Marzena | język niemiecki |
14. | Halejcio-Stankowska Aleksandra | język angielski |
15. | Jagiełło Karpińska Edyta | język angielski |
16. | Jagodzińska Agnieszka | historia |
17. | Karmowska - Gałązka Aneta | biologia / przyroda |
18. | Karpiński Marcin | wychowanie fizyczne |
19. | Kędziora-Kurz Arleta | WOS/ historia i społeczeństwo |
20. | Kinowska Anna | język polski |
21. | Kovats -Czułno Magdalena | psycholog |
22. | Kozłowska Maria | bibliotekarz |
23. | Kuśmierczak Beata | wychowanie fizyczne |
24. | Lasota Renata | podstawy przedsiębiorczości/ informatyka/ ekonomia w praktyce/ statystyka |
25. | Lipińska Irena | wychowanie fizyczne |
26. | Miziniak Maria | religia |
27. | Namysł Agnieszka | język hiszpański |
28. | Nowik Andrzej | religia |
29. | Olejnik Agnieszka | wstęp do psychologii |
30. | Orligóra Wioletta | matematyka |
31. | Pietrzak Reneta | matematyka / informatyka |
32. | Pietrzyk Dariusz | wychowanie fizyczne |
33. | Piotrowska Hanna | pedagog |
34. | Piotrowski Władysław | język polski |
35. | Rogowska Agnieszka | matematyka |
36. | Romańczuk-Klaczek Dorota | język polski |
37. | Rybarczyk Arleta | język polski |
38. | Salzman Agata | język angielski |
39. | Sapikowska Maria | historia / historia i społeczeństwo / WOK / WOS |
40. | Sawiński Beniamin | wychowanie fizyczne |
41. | Siwińska - Wyrwa Magdalena | język angielski |
42. | Starczewska - Staszak Małgorzata | język angielski |
43. | Szczerbakowska Iwona | matematyka |
44. | Szefliński Krzysztof | matematyka |
45. | Szeląg Mirosława | geografia |
46. | Szopa Grzegorz | język niemiecki |
47. | Tęcza Dorota | język angielski / język hiszpański |
48. | Walczak Ewa | etyka |
49. | Wapniarska Dorota | biologia |
50. | Wiatrowska - Pers Maria | język polski |
51. | Wierzbowski Tomasz | język niemiecki |
52. | Woźniakowska Piotr | chemia |
53. | Wydrzyńska-Roszak Arleta | język polski |
54. | Zajdlic Renata | język łaciński |
Wykaz pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych
na dzień 1 września 2018 r.
Lp. | Nazwisko i imię | stanowisko |
---|---|---|
1. | mgr inż. Ptak Marek | główny księgowy |
2. | mgr Hepner Magdalena | kierownik gospodarczy |
3. | Zaradzka Jolanta | sekretarz |
4. | Węglewska Maria | specjalista |
5. | Lewandowska Ewa | specjalista |
6. | Chojnacki Tomasz | referent |
7. | mgr Kozłowska Sylwia | specjalista |
8. | Jasińska Elżbieta | woźna |
9. | Kałkowski Marek | konserwator |
10. | Guźniczak Elżbieta | sprzątaczka |
11. | Janiak Dorota | sprzątaczka |
12. | Rybarczyk Iwona | sprzątaczka |
13. | Kaszuba Agata | sprzątaczka |
14. | Zaroda Mariola | sprzątaczka |
15. | Orzechowicz Aleksandra | sprzątaczka |